geförderte Projekte
Bisher wurden insgesamt 145 Projekte mit einer Gesamtsumme von 430.006 Euro gefördert
| 24. Parlamentssitzung | 18.11.2011 | 20.044,00€ |
| 23. Parlamentssitzung | 15.04.2011 | 20.005,00€ |
| 22. Parlamentssitzung | 19.11.2010 | 19.889,00€ |
| 21. Parlamentssitzung | 16.04.2010 | 25.370,00€ |
| 20. Parlamentssitzung | 26.11.2009 | 18.950,00€ |
| 19. Parlamentssitzung | 23.04.2009 | 15.110,00€ |
| 18. Parlamentssitzung | 22.11.2008 | 29.436,00€ |
| 17. Parlamentssitzung | 11.04.2008 | 18.635,00€ |
| 16. Parlamentssitzung | 23.11.2007 | 14.229,50€ |
| 15. Parlamentssitzung | 20.04.2007 | 14.200,00€ |
| 14. Parlamentssitzung | 24.11.2006 | 14.500,00€ |
| 13. Parlamentssitzung | 19.05.2006 | 31.943,00€ |
| 12. Parlamentssitzung | 18.11.2005 | 17.500,00€ |
| 11. Parlamentssitzung | 22.04.2005 | 26.189,00€ |
| 10. Parlamentssitzung | 19.11.2004 | 8.960,50€ |
| 9. Parlamentssitzung | 23.04.2004 | 14.150,00€ |
| 8. Parlamentssitzung | 21.11.2003 | 18.879,00€ |
| 7. Parlamentssitzung | 16.05.2003 | 14.500,00€ |
| 6. Parlamentssitzung | 22.11.2002 | 35.080,00€ |
| 5. Parlamentssitzung | 19.04.2002 | 14.314,00€ |
| 4. Parlamentssitzung | 09.11.2001 | 9.193,00€ |
| 3. Parlamentssitzung | 27.04.2001 | 12.787,00€ |
| 2. Parlamentssitzung | 01.12.2000 | 12.834,00€ |
| 1. Parlamentssitzung | 07.07.2000 | 9.838,00€ |
